user:navody:atributy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:navody:atributy [2012/03/21 18:30] – [Grafické znázornění] wlashack | user:navody:atributy [2024/07/06 15:42] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Atributy kešek ====== | ====== Atributy kešek ====== | ||
- | Každá geocache má řadu vlastností. Jméno, druh, velikost, obtížnost... Jednou z vlastností jsou atributy. To je taková ta sada černých ikon v listngu | + | Každá geocache má řadu vlastností. Jméno, druh, velikost, obtížnost... Jednou z vlastností jsou atributy. To je taková ta sada černých ikon v listingu |
GeoGet s atributy zachází tak, že je ukládá jako [[user: | GeoGet s atributy zachází tak, že je ukládá jako [[user: | ||
Line 6: | Line 6: | ||
GeoGet umí atributy importovat z HTML listingu a z PQ GPX. Bohužel, Groundspeak standardně atributy v PQ neposílá! | GeoGet umí atributy importovat z HTML listingu a z PQ GPX. Bohužel, Groundspeak standardně atributy v PQ neposílá! | ||
- | <box round 90% #DEE7EC> | + | <WRAP center |
- | :!: **13.10.2009** | + | **13.10.2009** V posledních několika dnech byly konečně atributy v PQ posílány, nicméně tato vlastnost byla zase vypnuta kvůli potížím s některými programy. Údajně se pracuje na tom, že si uživatel bude moci zvolit, jestli chce PQ s nebo bez atributů. |
- | </ | + | </WRAP> |
- | + | ||
- | <box round 90% # | + | |
- | :!: **14.1.2010** //S novým designem stránek GC.com GroundSpeak spustil možnost atributů v GPX. Je nutné si toto povolit - [[http:// | + | |
- | </box> | + | |
+ | <WRAP center round important 80%> | ||
+ | **14.1.2010** S novým designem stránek GC.com Groundspeak spustil možnost atributů v GPX. Je nutné si toto povolit - [[http:// | ||
+ | </ | ||
===== Atributy na GeoGet 2.2.3 ===== | ===== Atributy na GeoGet 2.2.3 ===== | ||
- | Při zavedení atributů do PQ GPX se ukázalo, že jsou nazývány zcela jinak než jak se atributy nazývají v listingu kešky. Z toho důvodu se v Geogetu | + | Při zavedení atributů do PQ GPX se ukázalo, že jsou nazývány zcela jinak než jak se atributy nazývají v listingu kešky. Z toho důvodu se v GeoGetu |
Pokud již atributy v databázi máte, bude potřeba je převést na nově pojmenované varianty. Toto je jednorázová akce a provedete ji spuštěním plugin skriptu [[user: | Pokud již atributy v databázi máte, bude potřeba je převést na nově pojmenované varianty. Toto je jednorázová akce a provedete ji spuštěním plugin skriptu [[user: | ||
===== Grafické znázornění ===== | ===== Grafické znázornění ===== | ||
- | Jakmile budete mít atributy s novými názvy, začnou se v listingu | + | Jakmile budete mít atributy s novými názvy, začnou se v listingu |
Díky novince ' | Díky novince ' | ||
Line 30: | Line 29: | ||
- **A do '// | - **A do '// | ||
- Dejte **Zapsat**, aby se nastavení sloupce uložilo. | - Dejte **Zapsat**, aby se nastavení sloupce uložilo. | ||
- | - Konfiguraci | + | - Konfiguraci |
V tuto chvíli by se Vám měl zobrazit nový sloupec a v něm by měly být atributy znázorněny sadou malých ikonek. | V tuto chvíli by se Vám měl zobrazit nový sloupec a v něm by měly být atributy znázorněny sadou malých ikonek. | ||
user/navody/atributy.1332351006.txt.gz · Last modified: 2012/03/21 00:00 (external edit)