user:navody:filtry
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:navody:filtry [2013/05/26 17:29] – [Rozšířené možnosti filtrování podle tagů] kiregps | user:navody:filtry [2024/07/06 15:46] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Filtry ====== | ====== Filtry ====== | ||
- | Filtry jsou základem práce s databází dat v programu a po instalaci je nastavena pouze základní sada. Filtr je vlastne | + | Filtry jsou základem práce s databází dat v programu a po instalaci je nastavena pouze základní sada. Filtr je vlastně |
- | :!: Filtry ovlivňují seznam zobrazených keší a k nim přiřazených bodů (waypointů). Protože je tento seznam využíván pro mapu keší, ale také prakticky pro všechny [[user: | + | <WRAP center round important 80%> |
+ | Filtry ovlivňují seznam zobrazených keší a k nim přiřazených bodů (waypointů). Protože je tento seznam využíván pro mapu keší, ale také prakticky pro všechny [[user: | ||
+ | </ | ||
===== Nastavení filtru ===== | ===== Nastavení filtru ===== | ||
- | + | Filtr lze nastavit **dočasně** nebo **trvale** změnu uložit pro opakované použití. Vždy při volbě filtru ze seznamu jsou načteny uložené parametry filtru a když uživatel pomocí **F2** některé z parametrů změní, jsou změněny jen dočasně. Ma-li být změna trvalá, je třeba filtr uložit příslušným tlačítkem s ikonkou diskety. Pokud před uložením ještě změníte | |
- | Filtr lze nastavit **dočasně** nebo **trvale** změnu uložit pro opakované použití. Vždy při volbě filtru ze seznamu jsou načteny uložené parametry filtru a když uživatel pomocí **F2** některé z parametrů změní, jsou změněny jen dočasně. Ma-li být změna trvalá, je třeba filtr uložit příslušným tlačítkem s ikonkou diskety. Pokud před uložením ještě změníte | + | |
Nastavení filtru obsahuje záložky, které sdružují parametry podobného charakteru: | Nastavení filtru obsahuje záložky, které sdružují parametry podobného charakteru: | ||
- | + | | |
- | | + | |
* **Druh bodu** - typ keše, případně jiného obecného bodu, pokud databáze obsahuje třeba Waymarky, keše z příbuzného Opencachingu, | * **Druh bodu** - typ keše, případně jiného obecného bodu, pokud databáze obsahuje třeba Waymarky, keše z příbuzného Opencachingu, | ||
- | * **Atributy** - velikost, terén, obtížnost a datumy | + | * **Atributy** - velikost, terén, obtížnost a datum (založení, |
- | * **Podle waypointů** - výběrem určujete, které přidružené waypointy keš musí nebo nesmí mít, aby **byla | + | * **Podle waypointů** - výběrem určujete, které přidružené waypointy keš musí nebo nesmí mít, aby **byla |
- | * **Polygon** - umožňuje vymezit zeměpisnou polohu keše vzhledem k nějakému definovanému polygonu nebo průniku více polygonů. Použité polygony musí být již vytvořeny a jejich použití se indikuje zařatením | + | * **Polygon** - umožňuje vymezit zeměpisnou polohu keše vzhledem k nějakému definovanému polygonu nebo průniku více polygonů. Použité polygony musí být již vytvořeny a jejich použití se indikuje zařazením |
- | * **Trasa** - je podobná záložce polygonu, ale táká | + | * **Trasa** - je podobná záložce polygonu, ale týká |
* **Blízkost** - opět podobná vlastnost jako předchozí záložka, ale poloha je určována vůči definovaným bodům | * **Blízkost** - opět podobná vlastnost jako předchozí záložka, ale poloha je určována vůči definovaným bodům | ||
- | * **Tagy** - definuje, které kategorie a hodnoty musí nebo nesmí keš mít, aby byla filtrem akceptovaná. Pokud zůstane hodnota prázdná, znamená to, že na hodnotě Tagu neáleží a je podstatné pouze to, zda kš má přiřazen jakýkoli Tag vybrané kategorie | + | * **Tagy** - definuje, které kategorie a hodnoty musí nebo nesmí keš mít, aby byla filtrem akceptovaná. Pokud zůstane hodnota prázdná, znamená to, že na hodnotě Tagu nezáleží a je podstatné pouze to, zda kš má přiřazen jakýkoli Tag vybrané kategorie |
* **Waypointy** - záložka definuje, které waypointy **mají být v seznamu zobrazeny**. Nemá tedy vliv na výběr keše filtrem, ale ovlivňuje zobrazení waypointů již vybraných keší | * **Waypointy** - záložka definuje, které waypointy **mají být v seznamu zobrazeny**. Nemá tedy vliv na výběr keše filtrem, ale ovlivňuje zobrazení waypointů již vybraných keší | ||
- | Při nastavování filtrů jsou v mnoha případech použita **třístavová** tlačítka. Jejich zobrazení je poplatné nastavení Windows, proto je v levém | + | Při nastavování filtrů jsou v mnoha případech použita **třístavová** tlačítka. Jejich zobrazení je poplatné nastavení Windows, proto je v levém |
- | * **šedé pole** - políčko nemá vliv, keš bude vybrána bez ohledu na skutečnou | + | * **šedé pole** - políčko nemá vliv, keš bude vybrána bez ohledu na skutečnou |
* **zaškrtnuto** - filtrovací podmínka //musí// být splněna, aby byla keš vybrána. | * **zaškrtnuto** - filtrovací podmínka //musí// být splněna, aby byla keš vybrána. | ||
* **neoznačené** - filtrovací podmínka //nesmí// být splněna aby byla keš vybrána. | * **neoznačené** - filtrovací podmínka //nesmí// být splněna aby byla keš vybrána. | ||
- | Předefinovaný | + | Předdefinovaný |
Při filtrování pomocí **Polygon** a **Trasa** nezapomeňte zaškrtnout volbu u výběru polygonu nebo cesty. | Při filtrování pomocí **Polygon** a **Trasa** nezapomeňte zaškrtnout volbu u výběru polygonu nebo cesty. | ||
+ | |||
+ | Pokud chcete **filtrovat podle trasy**, je k tomu zapotřebí **GPX soubor obsahující POUZE trasu**. Ten můžete získat různými způsoby, např. ze stránek mapy.cz, map Googlu apod. Nepoužívejte PQ generované na stránkách gc.com (ať už je jakékoliv) - obsahuje pouze keše, ale ne trasu, takže by vám filtrování nefungovalo. | ||
FIXME Obrázky s ukázkami (jsou v externím odkazu) | FIXME Obrázky s ukázkami (jsou v externím odkazu) | ||
- | <box round #DEE7EC 95%> | + | <WRAP center |
- | :?: Tip: pokud chcete vyfiltrovat Disablované keše, tak **nestačí** jen ve filtru zaškrtnout stav bodu "Mimo provoz", | + | Pokud chcete vyfiltrovat Disablované keše, tak **nestačí** jen ve filtru zaškrtnout stav bodu "Mimo provoz", |
- | </box> | + | </WRAP> |
===== Použití filtru ===== | ===== Použití filtru ===== | ||
- | + | Samotným nastavením vlastností filtru ještě neříkáte, | |
- | Samotným nastavením vlastností filtru ještě neříkáte, | + | |
* **Načíst** - vyprázdní okno GeoGetu se seznamem keší a zobrazí v něm všechny keše, které odpovídají filtru | * **Načíst** - vyprázdní okno GeoGetu se seznamem keší a zobrazí v něm všechny keše, které odpovídají filtru | ||
- | * **Přidat** - přidá k již načtenému seznamu keší všechny, které odpovídají filtru. Keše, které již v seznamu jsou tam zůstanou, ale pochipotelně nebudou zdvojeny | + | * **Přidat** - přidá k již načtenému seznamu keší všechny, které odpovídají filtru. Keše, které již v seznamu jsou tam zůstanou, ale pochopitelně nebudou zdvojeny |
* **Odebrat** - ze zobrazeného seznamu keší odebere ty, které odpovídají použitému filtru | * **Odebrat** - ze zobrazeného seznamu keší odebere ty, které odpovídají použitému filtru | ||
- | :!: Je důležité si uvědomit, že aplikací filtru mohou být dotčeny jen waypointy (viz poslední záložka ve formuláři pro definici filtru). Je tak možné, například pro export keší do GPS, ze seznamu odstranit všechny waypointy s výjimkou vypočtených finálních souřadnic. | + | <WRAP center round tip 80%> |
+ | Je důležité si uvědomit, že aplikací filtru mohou být dotčeny jen waypointy (viz poslední záložka ve formuláři pro definici filtru). Je tak možné, například pro export keší do GPS, ze seznamu odstranit všechny waypointy s výjimkou vypočtených finálních souřadnic. | ||
+ | </ | ||
===== Rozšířené možnosti filtrování podle tagů ===== | ===== Rozšířené možnosti filtrování podle tagů ===== | ||
Line 55: | Line 57: | ||
* **Zapsat přesnou hodnotu** - stejné jako výběr z nabídky | * **Zapsat přesnou hodnotu** - stejné jako výběr z nabídky | ||
* **Zadat hodnotu se zástupnými znaky** - vyberou se body, kde obsah tagu odpovídá vzoru. Možné zástupné znaky jsou: | * **Zadat hodnotu se zástupnými znaky** - vyberou se body, kde obsah tagu odpovídá vzoru. Možné zástupné znaky jsou: | ||
+ | * ? - libovolný znak | ||
* * - libovolný počet libovolných znaků | * * - libovolný počet libovolných znaků | ||
* [abc] - znak **a** nebo **b** nebo **c** | * [abc] - znak **a** nebo **b** nebo **c** | ||
Line 61: | Line 64: | ||
* [!abc] - znak jiný, než **a** nebo **b** nebo **c** | * [!abc] - znak jiný, než **a** nebo **b** nebo **c** | ||
* [!a-f] - znak jiný, než **a** až **f** | * [!a-f] - znak jiný, než **a** až **f** | ||
- | * **Zadat podmínku číselných hodnot** - pokud je na začátku hodnoty znak **>** nebo **<** následovaný číslem, pokusí se GeoGet každou hodnotu převést na číslo (pokud se to nepovede, bere se to jako nula), a pak provede požadované porovnání < | + | * **Zadat podmínku |
Příklady použití: | Příklady použití: | ||
Line 71: | Line 74: | ||
| cachenote | *Pekn[aey]* | mají tag **cachenote**, | | cachenote | *Pekn[aey]* | mají tag **cachenote**, | ||
| MujPopis | *Genius*Loci* | mají tag **MujPopis**, | | MujPopis | *Genius*Loci* | mají tag **MujPopis**, | ||
- | | Elevation | >1000 | mají tag **Elevation** a v něm číselnou hodnotu větší než 1000, tedy keše uložené v nadmořské výšce vyšší, než 1000 m n.m. | | + | | Elevation | >1000 | mají tag **Elevation** a v něm číselnou hodnotu větší než 1000, tedy keše uložené v nadmořské výšce vyšší, než 1000 m n.m. < |
| Elevation | *00 | leží v nadmořské výšce kulaté na stovky metrů | | | Elevation | *00 | leží v nadmořské výšce kulaté na stovky metrů | | ||
| Elevation | 1[0-9][0-9][0-9] | leží v nadmořské výšce 1000-1999 metrů | | | Elevation | 1[0-9][0-9][0-9] | leží v nadmořské výšce 1000-1999 metrů | | ||
| Elevation | [!0-9]* | mají v hodnotě nadmořské výšky na začátku neciferný znak | | | Elevation | [!0-9]* | mají v hodnotě nadmořské výšky na začátku neciferný znak | | ||
- | | favorites | >50 | mají více než 50 favoritních bodů | | + | | favorites | >99 | mají 100 a více favoritních bodů < |
+ | | favorites | *[0-9][0-9][0-9]* | to samé (mají 100 a více favoritních bodů), ale primitivní cestou - funguje i ve verzích GeoGetu před 2.7.8 | | ||
====== FAQ ====== | ====== FAQ ====== | ||
- | Q: Chci v GeoGetu smazat všechny waypointy, nepoužívám je, ruší mě v seznamu a nechci je nahrávat do GPS. | + | **Q:** Chci v GeoGetu smazat všechny waypointy, nepoužívám je, ruší mě v seznamu a nechci je nahrávat do GPS. \\ |
- | A: Proč je mazat? Beztak se dalším importem opět importují. Stačí si ve Filtrech na poslední záložce (Waypointy) zvolit možnost " | + | **A:** Proč je mazat? Beztak se dalším importem opět importují. Stačí si ve Filtrech na poslední záložce (Waypointy) zvolit možnost " |
====== Externí odkazy ====== | ====== Externí odkazy ====== | ||
* [[http:// | * [[http:// |
user/navody/filtry.1369582197.txt.gz · Last modified: 2013/05/26 00:00 (external edit)