user:navody:ggmap
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
user:navody:ggmap [2020/05/18 07:33] – [Filtrování keší na mapě] gord | user:navody:ggmap [2021/07/06 10:58] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== GGmap - mapa keší ====== | ====== GGmap - mapa keší ====== | ||
+ | |||
{{ : user: | {{ : user: | ||
Mapa keší je samostatná html aplikace dodávaná spolu s GeoGetem. Běží ve vašem výchozím internetovém prohlížeči a pro svoji činnost vyžaduje připojení k internetu. Spustíte ji pomocí tlačítka {{: | Mapa keší je samostatná html aplikace dodávaná spolu s GeoGetem. Běží ve vašem výchozím internetovém prohlížeči a pro svoji činnost vyžaduje připojení k internetu. Spustíte ji pomocí tlačítka {{: | ||
Line 8: | Line 9: | ||
===== Diskuze ===== | ===== Diskuze ===== | ||
+ | |||
* Diskuze o mapě keší se nachází na stránkách [[http:// | * Diskuze o mapě keší se nachází na stránkách [[http:// | ||
===== K čemu slouží? ===== | ===== K čemu slouží? ===== | ||
+ | |||
Ve zkratce se dá říct, že k __zobrazování keší z GeoGetu na mapě__. | Ve zkratce se dá říct, že k __zobrazování keší z GeoGetu na mapě__. | ||
Line 22: | Line 25: | ||
===== Ovládání mapy ===== | ===== Ovládání mapy ===== | ||
+ | |||
Mapa je automaticky spuštěna v jednom ze dvou režimů: | Mapa je automaticky spuštěna v jednom ze dvou režimů: | ||
Line 80: | Line 84: | ||
===== Tipy ===== | ===== Tipy ===== | ||
+ | |||
==== Tisk mapy ==== | ==== Tisk mapy ==== | ||
Line 85: | Line 90: | ||
FIXME | FIXME | ||
+ | |||
==== Kreslení do mapy a měření vzdáleností, | ==== Kreslení do mapy a měření vzdáleností, | ||
+ | |||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column 30> | <WRAP column 30> | ||
Line 102: | Line 109: | ||
=== Seznam nakreslených objektů a jejich úprava === | === Seznam nakreslených objektů a jejich úprava === | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Seznam všech nakreslených objektů je vidět po kliknutí na 2. ikonu v pravé nástrojové liště. U každého objektu je pak možnost: | Seznam všech nakreslených objektů je vidět po kliknutí na 2. ikonu v pravé nástrojové liště. U každého objektu je pak možnost: | ||
Line 121: | Line 129: | ||
=== Využití polygonu === | === Využití polygonu === | ||
+ | |||
Pokud chcete [[user: | Pokud chcete [[user: | ||
==== Přesun mapy - rychlejší varianta ==== | ==== Přesun mapy - rychlejší varianta ==== | ||
Line 138: | Line 147: | ||
==== Zobrazení popisků, tabulka keší ==== | ==== Zobrazení popisků, tabulka keší ==== | ||
+ | |||
FIXME | FIXME | ||
/* | /* | ||
Ve výchozím nastavení nevidíte v mapě popisky keší a o jakou keš/ | Ve výchozím nastavení nevidíte v mapě popisky keší a o jakou keš/ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
=== Jak na to? === | === Jak na to? === | ||
+ | |||
- Nezáleží, | - Nezáleží, | ||
- Mezi tlačítkem Refresh a Tools klikněte na {{: | - Mezi tlačítkem Refresh a Tools klikněte na {{: | ||
Line 151: | Line 163: | ||
</ | </ | ||
*/ | */ | ||
+ | |||
==== Další triky ==== | ==== Další triky ==== | ||
+ | |||
=== Změna mapy, souřadnice aktuální polohy myši === | === Změna mapy, souřadnice aktuální polohy myši === | ||
+ | |||
Změnit mapu je velmi snadné - v levém horním rohu stačí najet na ikonku vrstev a vybrat si, kterou mapu chcete. Výběr je opravdu velký. | Změnit mapu je velmi snadné - v levém horním rohu stačí najet na ikonku vrstev a vybrat si, kterou mapu chcete. Výběr je opravdu velký. | ||
Line 162: | Line 177: | ||
=== Kontrola kolizí === | === Kontrola kolizí === | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Ať už zakládáte novou keš, či luštíte mysterku, může se vám hodit funkce, která kolem každé keše (přesněji každého fyzického bodu) zvýrazní oblast 161 metrů, kde podle pravidel nesmí žádná jiná keš být. Najeďte vlevo nahoře na ikonku seznamu map, kde pod čarou jsou zobrazeny použitelné překryvné vrstvy. Druhá vrstva " | Ať už zakládáte novou keš, či luštíte mysterku, může se vám hodit funkce, která kolem každé keše (přesněji každého fyzického bodu) zvýrazní oblast 161 metrů, kde podle pravidel nesmí žádná jiná keš být. Najeďte vlevo nahoře na ikonku seznamu map, kde pod čarou jsou zobrazeny použitelné překryvné vrstvy. Druhá vrstva " | ||
Line 168: | Line 184: | ||
=== Street View === | === Street View === | ||
+ | |||
FIXME | FIXME | ||
/* | /* | ||
Line 176: | Line 193: | ||
==== Pluginy ==== | ==== Pluginy ==== | ||
+ | |||
Použití, tvorba a seznam pluginů je v [[user: | Použití, tvorba a seznam pluginů je v [[user: |
user/navody/ggmap.1589780014.txt.gz · Last modified: 2020/05/18 07:33 by gord