user:navody:statistiky
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:navody:statistiky [2014/10/11 18:47] – [Statistiky] kiregps | user:navody:statistiky [2020/10/28 11:25] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Statistiky ====== | ====== Statistiky ====== | ||
- | Oblíbenou kratochvílí kačerů je vytváření statistik o vlastních lovech nebo odlovech jimi založených keší. Kolik keší jsem odlovil, kolik z toho tradiček, kolik v pondělí a kolik v neděli, kolik vloni a kolik letos, kolik za den, kolik v noci, které byly malé a které velké, které lehké a které těžké? Kde jsem byl první, kde poslední, kde nejseverněji, | + | Oblíbenou kratochvílí kačerů je vytváření statistik o vlastních lovech nebo odlovech jimi založených keší. Kolik keší jsem odlovil, kolik z toho tradiček, kolik v pondělí a kolik v neděli, kolik vloni a kolik letos, kolik za den, kolik v noci, které byly malé a které velké, které lehké a které těžké? Kde jsem byl první, kde poslední, kde nejseverněji, |
Statistické přehledy lze získat různými postupy a nástroji. Výsledek si pak většina kačerů umisťuje do svého profilu na serveru [[http:// | Statistické přehledy lze získat různými postupy a nástroji. Výsledek si pak většina kačerů umisťuje do svého profilu na serveru [[http:// | ||
<WRAP column 42%> | <WRAP column 42%> | ||
+ | |||
===== Statistiky s GeoGetem ===== | ===== Statistiky s GeoGetem ===== | ||
- | Jsme na stránkách GeoGetu a proto nás nejvíce zajímá, jak můžeme statistiky nebo jejich jednotlivé části vytvořit pomocí doplňků GeoGetu s pomocí vlastních dat, která si pečlivě schraňujeme v jeho databázi. Zde naleznete jen základní nástroje, další možnosti pak v seznamu pluginů | + | Jsme na stránkách GeoGetu a proto nás nejvíce zajímá, jak můžeme statistiky nebo jejich jednotlivé části vytvořit pomocí doplňků GeoGetu. Tedy s pomocí vlastních dat, která si pečlivě schraňujeme v jeho databázi. Zde naleznete jen základní nástroje, další možnosti pak v [[user: |
- | * {{ : | + | * {{ : |
* [[user: | * [[user: | ||
- | * [[user: | + | * [[user: |
- | * [[user: | + | * [[user: |
- | * [[user: | + | * [[user: |
+ | * [[user: | ||
+ | * [[user: | ||
* **[[user: | * **[[user: | ||
Line 23: | Line 25: | ||
===== Statistiky bez použití GeoGetu ===== | ===== Statistiky bez použití GeoGetu ===== | ||
Pro úplnost je třeba říct, že pro tvorbu statistik existuje velké množství [[http:// | Pro úplnost je třeba říct, že pro tvorbu statistik existuje velké množství [[http:// | ||
- | * **statistiky na [[http:// | + | * **statistiky na [[http:// |
* **statistiky z [[http:// | * **statistiky z [[http:// | ||
</ | </ | ||
+ | |||
===== Pluginy pro statistiky ===== | ===== Pluginy pro statistiky ===== | ||
- | Seznam všech pluginů, které slouží pro generování | + | Seznam všech pluginů, které slouží pro vytváření |
{{topic> | {{topic> | ||
- |
user/navody/statistiky.1413046037.txt.gz · Last modified: 2014/10/11 00:00 (external edit)