user:navody:statistiky
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:navody:statistiky [2015/12/07 21:18] – [Statistiky] kiregps | user:navody:statistiky [2020/10/28 11:25] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
* {{ : | * {{ : | ||
* [[user: | * [[user: | ||
- | * [[user: | + | * [[user: |
* [[user: | * [[user: | ||
* [[user: | * [[user: | ||
- | * [[user: | + | * [[user: |
* [[user: | * [[user: | ||
- | |||
* **[[user: | * **[[user: | ||
Line 26: | Line 25: | ||
===== Statistiky bez použití GeoGetu ===== | ===== Statistiky bez použití GeoGetu ===== | ||
Pro úplnost je třeba říct, že pro tvorbu statistik existuje velké množství [[http:// | Pro úplnost je třeba říct, že pro tvorbu statistik existuje velké množství [[http:// | ||
- | * **statistiky na [[http:// | + | * **statistiky na [[http:// |
* **statistiky z [[http:// | * **statistiky z [[http:// | ||
</ | </ | ||
+ | |||
===== Pluginy pro statistiky ===== | ===== Pluginy pro statistiky ===== | ||
Seznam všech pluginů, které slouží pro vytváření statistik, jejich částí nebo jen pro pomocné úkony spojené s přípravou dat pro statistiky. Část níže uvedených pluginů ztrácí s příchodem [[user: | Seznam všech pluginů, které slouží pro vytváření statistik, jejich částí nebo jen pro pomocné úkony spojené s přípravou dat pro statistiky. Část níže uvedených pluginů ztrácí s příchodem [[user: | ||
{{topic> | {{topic> |
user/navody/statistiky.1449519486.txt.gz · Last modified: 2015/12/07 00:00 (external edit)