user:navody:trideni_dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
user:navody:trideni_dat [2010/07/23 12:54] – upraveno mimo DokuWiki | user:navody:trideni_dat [2024/07/06 15:55] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Třídění a výběry z dat ==== | + | ====== Třídění a výběry z dat ====== |
// | // | ||
- | Program umožňuje | + | Program umožňuje |
- | + | ||
- | Setřídění výběru keší, zobrazených [[doc: | + | |
- | + | ||
- | Pro odmazání nadbytečných keší ve výběru lze použít funkce **Remove all next lines** pro odstranění všech následujících keší a **Remove Line** pro jeden řádek. | + | |
- | Pro snažší odmazání lze keše seřídit i podle typů a tagů, také kliknutím na záhlaví sloupce. | + | Důležitým pojmem pro výběr dat z databáze do zobrazeného seznamu a pro řazení tohoto seznamu je [[user: |
- | * **Referenční bod** | + | ===== Seřazení seznamu ===== |
+ | Seřazení výběru keší (zobrazených [[filtry|filtrem]]) se dělá kliknutím na záhlaví sloupce (jinak řečeno - kliknutím na jeho název), podle kterého chceme řadit. Při řazení podle sloupce | ||
- | Pokud nehledáme kolem domácích souřadnic, je výhodné setřídit si keše podle souřadnic některé vybrané keše v oblasti, kam se chystáme. Když kliknete na řádek s vybranou keší, poslední volba kontextového menu **Set Reference Point** (pravé tlačítko myší) nastaví u dané keše distance 0 a přepočítá vzdálenosti u dalších keší. Prostým kliknutím na sloupec | + | ===== Odstranění ze seznamu ===== |
+ | Pro odmazání nadbytečných | ||
+ | :!: Použitím tohoto způsobu odmazání se keš neodstraní z databáze, ale pouze ze zobrazeného seznamu. | ||
- | **Finta:** | + | Pro snazší odmazání lze keše seřadit i podle typů a tagů, také kliknutím na záhlaví sloupce. |
- | Pokud potřebujete zřídit trvalý referenční bod, třeba chata, přidejte si volbou z menu **References -> Add Custom Reference Point** danou keš mezi trvalé referenční body. Volbou **References -> Edit Custom Reference Point** lze změnit nejen název, ale i souřadnice tohoto bodu. | + | Pokročilou metodou odstranění keší nebo waypointů ze zobrazeného výběru je odečtení GGT seznamu nebo podle filtru odstranění bodů, které filtru vyhovují. |
- | * **Zobrazení | + | ====== Zobrazení keší na mapě ====== |
+ | Výběr z keší lze [[user: | ||
- | Výběr z keší lze vyexportovat do mapy a posoudit reálné umístění keší v terénu. Volbou **File -> Export -> Cache Map** otevřete mapu. Pro správné zobrazení výběru je třeba nastavit zaškrtnutí zobrazení keší pod mapou a tlačítkem aplikovat filtr. | + | <WRAP center round tip 80%> |
+ | Koukni [[http:// | ||
+ | </ | ||
//Na dokumentu se pracuje// | //Na dokumentu se pracuje// |
user/navody/trideni_dat.1279882463.txt.gz · Last modified: 2010/07/29 00:00 (external edit)