user:navody:trideni_dat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:navody:trideni_dat [2012/07/05 21:35] – [Odstranění ze seznamu] gord | user:navody:trideni_dat [2024/07/06 15:55] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
Program umožňuje vybírat podle různých kritérií záznamy (body) z databáze a různě je řadit. Pokud plánujeme výpravu, potřebujeme soubor se souřadnicemi do GPS a také texty o keších, buď na papír, nebo jako soubor pro PDA, případně GPX. Nebo se alespoň podívat na listingy keší v okolí. | Program umožňuje vybírat podle různých kritérií záznamy (body) z databáze a různě je řadit. Pokud plánujeme výpravu, potřebujeme soubor se souřadnicemi do GPS a také texty o keších, buď na papír, nebo jako soubor pro PDA, případně GPX. Nebo se alespoň podívat na listingy keší v okolí. | ||
+ | |||
+ | Důležitým pojmem pro výběr dat z databáze do zobrazeného seznamu a pro řazení tohoto seznamu je [[user: | ||
===== Seřazení seznamu ===== | ===== Seřazení seznamu ===== | ||
Line 12: | Line 14: | ||
:!: Použitím tohoto způsobu odmazání se keš neodstraní z databáze, ale pouze ze zobrazeného seznamu. | :!: Použitím tohoto způsobu odmazání se keš neodstraní z databáze, ale pouze ze zobrazeného seznamu. | ||
- | Pro snažší odmazání lze keše seřadit i podle typů a tagů, také kliknutím na záhlaví sloupce. | + | Pro snazší odmazání lze keše seřadit i podle typů a tagů, také kliknutím na záhlaví sloupce. |
- | Pokročilou metodou odstranění keší nebo waypointů ze zobrazeného výběru je odečtění | + | Pokročilou metodou odstranění keší nebo waypointů ze zobrazeného výběru je odečtení GGT seznamu nebo podle filtru |
- | + | ||
- | ====== Referenční bod ====== | + | |
- | Pokud nehledáme kolem domácích souřadnic, je výhodné seřadit si keše podle vzdálenosti od některé vybrané keše (či jiného bodu) v oblasti, kam se chystáme. Když kliknete na řádek s vybranou keší, poslední volba kontextového menu **Nastavit jako referenční bod** (pravé tlačítko myší) nastaví souřadnice této keše/bodu k novému referenčnímu bodu a přepočítá vzdálenosti k tomuto bodu u všech zobrazených keší. Prostým kliknutím na sloupec **Vzdálenost** seřadíte keše podle vzdálenosti od tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že v tomto sloupci lze řadit i podle vzdálenosti a směru, věnujte pozornost orientaci šipek u vzdálenosti. | + | |
- | + | ||
- | ===== Finta ===== | + | |
- | Pokud potřebujete zřídit trvalý referenční bod, třeba chata, přidejte si volbou z menu **Referenční bod -> Přidat volitelný referenční bod** danou keš mezi trvalé referenční body. Volbou **Referenční bod -> Změnit volitelný referenční bod** lze změnit nejen název, ale i souřadnice tohoto bodu. | + | |
====== Zobrazení keší na mapě ====== | ====== Zobrazení keší na mapě ====== | ||
- | Výběr z keší lze [[user: | + | Výběr z keší lze [[user: |
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 80%> | ||
+ | Koukni [[http:// | ||
+ | </ | ||
- | <box round #DEE7EC> | ||
- | TIP: Koukni [[http:// | ||
- | </ | ||
//Na dokumentu se pracuje// | //Na dokumentu se pracuje// |
user/navody/trideni_dat.1341516931.txt.gz · Last modified: 2012/07/05 00:00 (external edit)