user:skript:geojsonfile
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
user:skript:geojsonfile [2021/06/09 17:09] – vytvořeno gord | user:skript:geojsonfile [2021/08/27 09:50] (current) – [Seznam změn] gord | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Plugin umožní zobrazit GeoJSON soubor na mapě. Plugin sice primárně předpokládá zobrazení bodů, ale nějak si poradí i s ostatními typy informací, které tento typ souboru může obsahovat. | Plugin umožní zobrazit GeoJSON soubor na mapě. Plugin sice primárně předpokládá zobrazení bodů, ale nějak si poradí i s ostatními typy informací, které tento typ souboru může obsahovat. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
+ | Po kliknutí na ikonku {{: | ||
+ | |||
Zobrazované body: | Zobrazované body: | ||
- | * všechny | + | * body typu '' |
- | * po kliknutí na bod se zobrazují vybrané informace, které o něm jsou uložené v souboru | + | * body typu '' |
- | * pokud je bod typu '' | + | * po kliknutí na bod (nebo čáru) |
- | * pokud položka '' | + | * zobrazí se všechny položky v '' |
+ | * pokud položka '' | ||
* pokud položka '' | * pokud položka '' | ||
* pokud neexistuje ani hodnota '' | * pokud neexistuje ani hodnota '' | ||
- | * všechny Line a Polzgony se zobrazují stejnou čarou - oranžovou, čárkovanou | + | * implicitne jsou body zobrazovány jednou z výše ukázaných ikon, ale v GeoJSON souboru je možné v položce '' |
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | * implicitně jsou čáry zobrazovány čárkovaně předdefinovanou barvou, ale v souboru je možné v položce '' | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | (Nelekněte se, že je zobrazena série Liteň a je úplně někde jinde než má být. To je jen testovací poloha. Podobně je to i s ostatními body.) | ||
===== Nastavení a konfigurace ===== | ===== Nastavení a konfigurace ===== | ||
- | Protože se jedná o plugin do [[user: | + | Protože se jedná o plugin do [[user: |
===== Stažení ===== | ===== Stažení ===== | ||
- | <box round 95% #DEE7EC> | + | <WRAP round download> |
- | :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD geojsonfile-*.gip highest~~ | + | Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD geojsonfile-*.gip highest~~ |
- | </box> | + | </WRAP> |
==== Seznam dostupných verzí ==== | ==== Seznam dostupných verzí ==== | ||
- | {{filelist> | + | {{filelist> |
===== Seznam změn ===== | ===== Seznam změn ===== | ||
+ | |||
+ | === 1.2.2 (27.8.2021) === | ||
+ | * v GeoJson soubor lze nastavit i ikonu použitou pro Marker a tloušťka čáry | ||
+ | * úprava pro novou verzi pluginu movable | ||
+ | |||
+ | === 0.1.1 (14.6.2021) === | ||
+ | * properties v GeoJSON souboru mohou obsahovat barvu a styl čáry | ||
=== 0.1.0 (9.6.2021) === | === 0.1.0 (9.6.2021) === | ||
* první veřejná verze | * první veřejná verze | ||
- | |||
{{tag> | {{tag> |
user/skript/geojsonfile.1623251384.txt.gz · Last modified: 2021/06/09 17:09 by gord