user:skript:ggsexpr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
user:skript:ggsexpr [2013/02/01 19:40] – [Mapa městských částí Ostravy] kiregps | user:skript:ggsexpr [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 77: | Line 77: | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
SETVAR MyCacheID GCxxxxx | SETVAR MyCacheID GCxxxxx | ||
INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyOwnCacheGraph.cfg | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyOwnCacheGraph.cfg | ||
Line 84: | Line 84: | ||
Šablona automaticky nastavuje měřítko i krok popisů na svislé ose. Pokud by krok nevyhovoval, | Šablona automaticky nastavuje měřítko i krok popisů na svislé ose. Pokud by krok nevyhovoval, | ||
- | < | + | < |
SETVAR AxFoundStep 10 | SETVAR AxFoundStep 10 | ||
SETVAR MyCacheID GCxxxxx | SETVAR MyCacheID GCxxxxx | ||
Line 95: | Line 95: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
==== Čísla a graf FTF nálezů ==== | ==== Čísla a graf FTF nálezů ==== | ||
Autor: **[[http:// | Autor: **[[http:// | ||
Line 101: | Line 100: | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFGraph.cfg | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFGraph.cfg | ||
</ | </ | ||
- | Krok značek a popisů na svislých osách lze zvnějšku šablony určit obsahem proměnných AxFoundStep, | + | Krok značek a popisů na svislých osách lze zvnějšku šablony určit obsahem proměnných |
- | < | + | < |
SETVAR AxFoundStep 100 | SETVAR AxFoundStep 100 | ||
SETVAR AxIndexStep 1 | SETVAR AxIndexStep 1 | ||
Line 121: | Line 120: | ||
Do hlavní šablony statistiky zařadíme obě části pomocí: | Do hlavní šablony statistiky zařadíme obě části pomocí: | ||
- | < | + | < |
INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFNumbers.cfg | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFNumbers.cfg | ||
INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFNumbersTable.cfg | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyFTFNumbersTable.cfg | ||
Line 127: | Line 126: | ||
Šablona výpočtu nastavuje následující proměnné, které lze použít kamkoliv do textu: | Šablona výpočtu nastavuje následující proměnné, které lze použít kamkoliv do textu: | ||
- | * **%MyFTFCount%** celkový počet FTF nálezů | + | * **%MyFTFCount%** |
- | * **%MySTFCount%** celkový počet STF nálezů | + | * **%MySTFCount%** |
- | * **%MyTTFCount%** celkový počet TTF nálezů | + | * **%MyTTFCount%** |
- | * **%FTFIndex%** celkový FTF index | + | * **%FTFIndex%** |
- | * **%FTFInterval%** průměrný interval mezi FTF nálezy v kalendářních dnech | + | * **%FTFInterval%** |
- | * **%FTFIntervalCachingDays%** průměrný interval mezi FTF nálezy v kešovacích dnech | + | * **%FTFIntervalCachingDays%** |
- | * **%NextFTFMilestone%** příští stovkový FTF milník | + | * **%NextFTFMilestone%** |
- | * **%NextFTFMilestoneDate%** očekávané datum příštího stovkového FTF milníku | + | * **%NextFTFMilestoneDate%** |
- | * **%NextFTFMilestoneWeekDay%** den v týdnu očekávaného data FTF milníku | + | * **%NextFTFMilestoneWeekDay%** |
- | * **%BestFTFNum1%** nejvyšší počet FTF za den | + | * **%BestFTFNum1%** |
- | * **%BestFTFDay1%** datum, kdy byl dosažen | + | * **%BestFTFDay1%** |
- | * **%BestFTFNum2%** druhý nejvyšší počet FTF za den | + | * **%BestFTFNum2%** |
- | * **%BestFTFDay2%** datum, kdy byl dosažen | + | * **%BestFTFDay2%** |
- | * **%BestFTFNum3%** třetí nejvyšší počet FTF za den | + | * **%BestFTFNum3%** |
- | * **%BestFTFDay3%** datum, kdy byl dosažen | + | * **%BestFTFDay3%** |
- | * **%BestFTFMonthNum%** nejvyšší počet FTF za měsíc | + | * **%BestFTFMonthNum%** |
- | * **%BestFTFMonth%** měsíc, kdy byl dosažen | + | * **%BestFTFMonth%** |
- | * **%BestFTFYearNum%** nejvyšší počet FTF za rok | + | * **%BestFTFYearNum%** |
- | * **%BestFTFYear%** rok, kdy byl dosažen | + | * **%BestFTFYear%** |
- | + | ||
- | + | ||
==== Příští milníky ==== | ==== Příští milníky ==== | ||
Autor: **[[http:// | Autor: **[[http:// | ||
Line 154: | Line 150: | ||
{{: | {{: | ||
- | * **%NextMilestone%** číslo příštího stovkového milníku | + | * **%NextMilestone%** |
- | * **%NextBigMilestone%** číslo příštího tisícovkového milníku | + | * **%NextBigMilestone%** |
- | * **%NextMilestonDays%** počet kalendářních dní do stovkového milníku | + | * **%NextMilestonDays%** |
- | * **%NextBigMilestonDays%** počet kalendářních dní do tisícovkového milníku | + | * **%NextBigMilestonDays%** |
- | * **%NextMilestonCachingDays%** počet kešovacích dní do stovkového milníku | + | * **%NextMilestonCachingDays%** |
- | * **%NextBigMilestonCachingDays%** počet kešovacích dní do tisícovkového milníku | + | * **%NextBigMilestonCachingDays%** |
- | * **%DaysToEndOfYear%** počet dní do konce roku | + | * **%DaysToEndOfYear%** |
- | * **%CachesToEndOfYear%** odhad počtu odlovů do konce roku | + | * **%CachesToEndOfYear%** |
- | * **%TotalCachesOnEndOfYear%** odhad celkového počtu odlovených keší na konci roku | + | * **%TotalCachesOnEndOfYear%** |
- | * **%CurrDate%** aktuální datum ve formátu d.m.rrrr | + | * **%CurrDate%** |
- | * **%CurrDateTime%** aktuální datum a čas | + | * **%CurrDateTime%** |
- | * **%CurrDateWeekDay%** aktuální den v týdnu | + | * **%CurrDateWeekDay%** |
- | * **%NextMilestoneDate%** datum příštího stovkového milníku | + | * **%NextMilestoneDate%** |
- | * **%NextMilestoneWeekDay%** den v týdnu příštího stovkového milníku | + | * **%NextMilestoneWeekDay%** |
- | * **%NextBigMilestoneDate%** datum příštího tisícovkového milníku | + | * **%NextBigMilestoneDate%** |
- | * **%NextBigMilestoneWeekDay%** den v týdnu příštího tisícovkového milníku | + | * **%NextBigMilestoneWeekDay%** |
Šablona sama **nic nezobrazuje**. Jen počítá a nastavuje proměnné. Kromě textů je možné hodnoty odhadů příštích milníků přidat i do tabulky SomeNumbers. Třeba takto: | Šablona sama **nic nezobrazuje**. Jen počítá a nastavuje proměnné. Kromě textů je možné hodnoty odhadů příštích milníků přidat i do tabulky SomeNumbers. Třeba takto: | ||
Line 182: | Line 178: | ||
</ | </ | ||
- | <box round 95% #DEE7EC> | + | <box round 100% #DEE7EC> |
:!: Upozorňuji, | :!: Upozorňuji, | ||
</ | </ | ||
Line 191: | Line 187: | ||
{{: | {{: | ||
- | * **%mdCachingPoints%** počet bodů | + | * **%mdCachingPoints%** |
==== Zobrazení seznamu D/T kombinací s první nalezenou keší dané kombinace ==== | ==== Zobrazení seznamu D/T kombinací s první nalezenou keší dané kombinace ==== | ||
Line 200: | Line 196: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Mapa městských částí Ostravy ==== | + | ==== Mapy městských částí Ostravy |
Autor: **[[http:// | Autor: **[[http:// | ||
- | Dočasně, než budou nové mapy doplněny do GgStatu, můžete přidat mapu improvizovaně pomocí šablony. Připravil jsem šablonu | + | <box round 100% # |
- | + | Než mi MaFa na fóru vysvětlil, že [[GgStat]] už je dávno | |
- | <box round 95% # | + | </ |
- | :!: Pro správnou funkci šablony | + | <box round 100% # |
+ | :!: Pro správnou funkci šablon je třeba aktualizovat GgsExpr na verzi **1.3.12** | ||
</ | </ | ||
- | Šablonu | + | Šablony pro {{user: |
- | < | + | < |
- | HEADER Mapa městských | + | HEADER Mapa městských |
INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyMapOfOstrava.cfg | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyMapOfOstrava.cfg | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <code bash> | ||
+ | HEADER Mapa městských částí Brna | ||
+ | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyMapOfBrno.cfg | ||
</ | </ | ||
Line 219: | Line 221: | ||
{{user: | {{user: | ||
+ | ==== Nejlepší dny ==== | ||
+ | Autor: **[[http:// | ||
+ | U příležitosti GPS Maze narychlo (a trochu jako labutí píseň) zveřejňuji {{user: | ||
+ | |||
+ | <code bash> | ||
+ | HEADER Nejlepší dny | ||
+ | INCLUDE_TEMPLATE .\script\GgStat\Template_MyBestDays.cfg | ||
+ | </ | ||
==== Přehled dalších šablon ==== | ==== Přehled dalších šablon ==== | ||
Line 238: | Line 248: | ||
===== Seznam změn ===== | ===== Seznam změn ===== | ||
- | === 1.3.11 (15.3.2012)=== | + | === 1.3.12 (1.2.2013)=== |
+ | * oprava chybného zpracování SQL příkazů, pokud obsahují češtinu | ||
+ | |||
+ | === 1.3.11 (15.3.2012) (pocet stazeni 1309)=== | ||
* oprava chybného zpracování příkazů, pokud bylo v jedné šaploně více bloků SQLSTART | * oprava chybného zpracování příkazů, pokud bylo v jedné šaploně více bloků SQLSTART | ||
* doplnění modulu pro výpočty s datem/ | * doplnění modulu pro výpočty s datem/ |
user/skript/ggsexpr.1359744054.txt.gz · Last modified: 2013/02/01 00:00 (external edit)