user:skript:ownmaintenance
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:skript:ownmaintenance [2010/10/01 13:56] – gord | user:skript:ownmaintenance [2019/06/13 20:07] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== OwnMaintenance ====== | ====== OwnMaintenance ====== | ||
- | |||
Makro poskytuje informace o údržbě keší a je zamýšleno jako pomůcka pro ty, kteří se starají o více keší. Umožňuje získat přehled o počtu návštěv a poskytuje informace a avízo k jejich údržbě. Kontrola probíhá podle kritérií vlastních každé keši samostatně. | Makro poskytuje informace o údržbě keší a je zamýšleno jako pomůcka pro ty, kteří se starají o více keší. Umožňuje získat přehled o počtu návštěv a poskytuje informace a avízo k jejich údržbě. Kontrola probíhá podle kritérií vlastních každé keši samostatně. | ||
- | ====== Autor ====== | + | {{: |
- | | + | |
+ | ===== Autor ===== | ||
+ | |**[[http:// | ||
+ | |||
+ | Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko **Donate** můžete přispět na jeho vývoj. | ||
+ | |||
+ | // | ||
| | ||
- | ====== Automatická instalace | + | ===== Automatická instalace ===== |
~~GEOGET_INSTALL~~ | ~~GEOGET_INSTALL~~ | ||
- | ====== Diskuze | + | ===== Diskuze ===== |
- | | + | Diskuze o tomto skriptu je na fóru [[http:// |
===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
Line 19: | Line 24: | ||
* DNF je myšlen log ' | * DNF je myšlen log ' | ||
- | Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje | + | Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje |
* keše, které potřebují kontrolu/ | * keše, které potřebují kontrolu/ | ||
* hodnoty, pro které byla " | * hodnoty, pro které byla " | ||
- | * archivované keše jsou čeveně a přeškrtnutě | + | * archivované keše jsou červeně a přeškrtnutě |
- | * disablovane | + | * disablované |
* sloupeček ' | * sloupeček ' | ||
- | * záhlaví tabulky je " | + | * záhlaví tabulky je " |
| | ||
Význam jednotlivých sloupců v tabulce: | Význam jednotlivých sloupců v tabulce: | ||
Line 34: | Line 39: | ||
* **Nastavené limity** ... sloupce odpovídají parametrům D, N, F a E v TAGu Maintenance | * **Nastavené limity** ... sloupce odpovídají parametrům D, N, F a E v TAGu Maintenance | ||
* **Poslední logy od údržby:** | * **Poslední logy od údržby:** | ||
- | |||
|Found|počet nálezů od údržby| | |Found|počet nálezů od údržby| | ||
Line 45: | Line 49: | ||
|Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby| | |Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby| | ||
|Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)| | |Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)| | ||
- | |Nálezy/ | + | |Nálezy/ |
* **Do údržby zbývá** | * **Do údržby zbývá** | ||
Line 52: | Line 56: | ||
|Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F| | |Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F| | ||
|Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů| | |Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů| | ||
- | |Odhad (found od údžby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v podleních | + | |Odhad (found od údržby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v posledních |
==== Ukázka ==== | ==== Ukázka ==== | ||
Line 64: | Line 68: | ||
< | < | ||
- | Možné | + | Možné |
- | |Parametr|Význam| | + | |Parametr|Alternativa|Význam| |
- | |D|předpokládaný či požadovaný počet dnů mezi kontrolami keše| | + | |D|Day|předpokládaný či požadovaný počet dnů mezi kontrolami keše| |
- | |F|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše| | + | |F|Found|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše| |
- | |N|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka| | + | |N|DNF|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka| |
- | |E|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitni | + | |E|Enable|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitní |
Ukázková hodnota TAGu může být na příklad: | Ukázková hodnota TAGu může být na příklad: | ||
- | | + | < |
+ | Found=50; Day=40; DNF=5; Enable=1 | ||
+ | </ | ||
===== Poznámky ===== | ===== Poznámky ===== | ||
Line 81: | Line 86: | ||
* autor by měl každou návštěvu a údržbu keše zalogovat odpovídajícím logem Owner Maintenance, | * autor by měl každou návštěvu a údržbu keše zalogovat odpovídajícím logem Owner Maintenance, | ||
| | ||
- | |||
===== Stažení ===== | ===== Stažení ===== | ||
- | <box round 95% #DEE7EC> | + | <WRAP round download> |
- | :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ownmaintenance-*.gip highest~~ | + | Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ownmaintenance-*.gip highest~~ |
- | </box> | + | </WRAP> |
==== Seznam dostupných verzí ==== | ==== Seznam dostupných verzí ==== | ||
{{filelist> | {{filelist> | ||
+ | ===== Seznam změn ===== | ||
+ | ** 1.1.6 (10.4.2013) (počet stažení: ?) ** | ||
+ | * oprava odkazu pod tabulkou | ||
+ | * oprava překlepu | ||
+ | |||
+ | <hidden onHidden=": | ||
+ | ** 1.1.5 (2010/ | ||
+ | * oprava zpracování poslední keše v seznamu | ||
+ | * konfigurační parametr má vícepísmennou variantu, což je přehlednější | ||
+ | |||
+ | ** 1.1.4 (2010/ | ||
+ | * první verze podporující automatickou instalaci | ||
+ | </ | ||
- | {{tag> | + | {{tag>author_Gord |
user/skript/ownmaintenance.1285934208.txt.gz · Last modified: 2010/10/01 00:00 (external edit)