user:skript:stator:modules:stator-badges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:skript:stator:modules:stator-badges [2016/01/05 21:42] – [Jeden odznáček do textu] kiregps | user:skript:stator:modules:stator-badges [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
FIXME doplnit popis samotného modulu | FIXME doplnit popis samotného modulu | ||
- | ===== Jeden odznáček do textu ===== | ||
- | Modul kromě vytváření celkového výstupu poskytuje funkce, které umožňují uživateli vložit např. obrázek získaného odznaku na libovolné místo v textu. K tomu slouží zvláštní zápis podobný zápisu globální proměnné. | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | Příklad: %CalcBG_GetData(Name: | ||
- | |||
- | * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''< | ||
- | * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100 | ||
- | * Parametr **Option** je volitelný a je li nastaven tak parametr Width nemá význam | ||
- | * **Url**: vrátí URL na obrázek | ||
- | * **Value**: vrátí hodnotu odznaku | ||
- | * **Hint**: vrátí kompletní hint | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | Příklad: %CalcBG_GetFlagData(Name: | ||
- | |||
- | * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''< | ||
- | * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100 | ||
- | * Parametr **Option** je volitelný a je li nastaven tak parametr Width nemá význam | ||
- | * **Url**: vrátí URL na obrázek | ||
- | * **Value**: vrátí hodnotu odznaku | ||
- | * **Hint**: vrátí kompletní hint | ||
- | |||
- | ^Seznam jmen odznaků (možných argumentů '' | ||
- | | The Geocacher | FIXME | | ||
- | | The Traditional Cacher | | | ||
- | | The Multi Cacher | | | ||
- | | The Mysterious Cacher | | | ||
- | | The Virtual Cacher | | | ||
- | | The Earth Cacher | | | ||
- | | The Letterboxer | | | ||
- | | The Wherigo Cacher | | | ||
- | | The Mega Social Cacher | | | ||
- | | The Social Cacher | | | ||
- | | The Environmental Cacher | | | ||
- | | The Lost & Found Cacher | | | ||
- | | The Benchmarker | | | ||
- | | The Photogenic Cacher | | | ||
- | | The APE Cacher | | | ||
- | | The LAB Cacher | | | ||
- | | The Micro Cacher | | | ||
- | | The Small Cacher | | | ||
- | | The Regular Cacher | | | ||
- | | The Large Cacher | | | ||
- | | The Adventurous Cacher | | | ||
- | | The Lazy Cachers | | | ||
- | | The Brainiac | | | ||
- | | The Rugged Cacher | | | ||
- | | The Matrix Cacher | | | ||
- | | The Diverse Cacher | | | ||
- | | The FTF Addict | | | ||
- | | The Cacher on Winners Pedestal | | | ||
- | | The Cache Owner | | | ||
- | | The Event Host | | | ||
- | | The Head-In-The-Clouds Award | | | ||
- | | The Head-In-The-Ground Award | | | ||
- | | State Badges | | | ||
- | | The Europe Cacher | | | ||
- | | The EU Cacher | | | ||
- | | The AT Bezirk Cacher | | | ||
- | | The CZ District Cacher | | | ||
- | | The SK District Cacher | | | ||
- | | The Travelling Cacher | | | ||
- | | The Busy Cacher | | | ||
- | | The Daily Cacher | | | ||
- | | The Calendar Cacher | | | ||
- | | The Scuba-Cacher | | | ||
- | | The Long-Distance Cacher | | | ||
- | | The Travel Bug | | | ||
- | | The Coin Collector | | | ||
- | | The CWG Collector | | | ||
- | | The Author | | | ||
- | | The Caching Veteran | | | ||
- | | The Night-Owl | | | ||
- | | The Favourite Cacher | | | ||
- | | The Shutterbug | | | ||
- | | The Night Cacher | | | ||
- | | The 360 Degree Cacher | | | ||
- | | The Waymarker | | | ||
- | | The Waymark creator | | | ||
- | | The Waymark categories discoverer | | | ||
- | | The Highlander Cacher | | | ||
===== Dokumentace modulů Statoru ===== | ===== Dokumentace modulů Statoru ===== | ||
{{topic> | {{topic> | ||
{{tag> | {{tag> |
user/skript/stator/modules/stator-badges.1452026527.txt.gz · Last modified: 2016/01/05 00:00 (external edit)