user:skript:stator:modules:stator-calcgsapi
Table of Contents
Modul CalcGSAPI
Popis modulu
Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky.
Jeden suvenýr do textu
Modul kromě vytvoření proměnných získaných z GSAPI poskytuje i funkci, která umožňuje uživateli vložit informace nebo rovnou obrázek získaného suvenýru na libovolné místo v textu. K tomu slouží zvláštní zápis podobný zápisu globální proměnné.
%CalcGSAPI_GetSouvenirsData(Title:Česká Republika,Option:URL|Info,Type:Big|Small)% Příklad (obrázek malého suvenýru): %CalcGSAPI_GetSouvenirsData(Name:Česká Republika,Option:Info,Type:Small)% Příklad v modulu CmdHTMLText (obrázek velkého suvenýru): <p align="center">%CalcGSAPI_GetSouvenirsData(Title:Česká Republika,Type:BIG,Width:250)%</p>
- Funkce buď generuje obrázek - HTML odkaz na obrázek s odkazem (
<a …..><img …. /></a>
) získaného suvenýru Česká Republika ve velikosti Small. - Pomocí Option je možno volit buď obrázek nebo jen čistou URL.
- URL: vrátí jen URL
- Info: vrátí HTML
<a …..><img …. /></a>
- Parametr Type volí velikost mezi velkým a malým suvenýrem
- Big: Velký suvenýr
- Small: Malý suvenýr
- Parametr Width upravuje šířku obrázku v bodech - tím umožňuje lépe obrázek doladit do stránky
Seznam globálních proměnných vytvářených modulem
Proměnné kategorie Trackables | |
---|---|
CalcGS_TrackablesFoundCount | Počet nalezených trakovacích předmětů |
CalcGS_TrackablesFoundCountByType | Počet nalezených trakovacích předmětů podle typu |
CalcGS_TrackablesOwnedCount | Počet vlastněných trakovacích předmětů |
CalcGS_TrackablesOwnedCountByType | Počet vlastněných trakovacích předmětů podle typu |
CalcGS_TrackablesFindTypeCount | Počet typů nalezených trakovacích předmětů |
CalcGS_TrackablesOwnedTypeCount | Počet typů vlastněných trakovacích předmětů |
CalcGS_TrackablesTBCount | Počet Travel Bugů |
CalcGS_TrackablesGCCount | Počet Geocoinů |
Proměnné kategorie Favorite poins | |
CalcGS_FPPercentCompletedToNextPoint | Nové API nepodporuje - zrušeno (2.1.2.27) |
CalcGS_FPPointsAvailable | |
CalcGS_FPTotalPoints | Nové API nepodporuje - zrušeno (2.1.2.27) |
CalcGS_FPTotalUntilNextPoint | Nové API nepodporuje - zrušeno (2.1.2.27) |
Proměnné kategorie Geocaches | |
CalcGS_GeocachesBenchmarkCountByType | Nové API nepodporuje - zrušeno (2.1.2.27) pro odznáček Benchmarků (USA) je nutno zadat hodnoty ručně v nastavení modulu CalcBG |
CalcGS_GeocachesFindCount | |
CalcGS_GeocachesFindCountByType | |
CalcGS_GeocachesHideCount | |
CalcGS_GeocachesHideCountByType | |
CalcGS_GeocachesLABCount | |
Proměnné kategorie Souvenirs | |
CalcGS_SouvenirsCount | Počet získaných suvenýrů |
CalcGS_Souvenirs | |
Proměnné kategorie Stat | |
CalcGS_StatActiveCaches | Nové API nepodporuje - zrušeno (2.1.2.27) |
CalcGS_StatActiveCountries | |
Proměnné kategorie User | |
CalcGS_UserAvatarUrl | |
CalcGS_UserBannerUrl 2.1.2.27 | |
CalcGS_UserUrl 2.1.2.27 | |
CalcGS_UserFindCount | |
CalcGS_UserHideCount | |
CalcGS_UserGalleryImagesCount | |
CalcGS_UserHomeCoordinates | |
CalcGS_UserID | |
CalcGS_UserMemberType | |
CalcGS_UserPublicGuid | |
CalcGS_UserName | |
CalcGS_UserRef 2.1.2.27 |
Dokumentace modulů Statoru
Page | Date | Description | Tags |
---|---|---|---|
Modul Badges | 2016/01/06 19:01 | stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul | stator, stator modul |
Modul BookmarkComposer | 2020/10/28 12:00 | stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… | stator, stator modul |
Modul CalcBG | 2023/09/21 08:48 | stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… | stator, stator modul |
Modul CalcGSAPI | 2019/06/05 14:32 | stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… | stator, stator modul |
Modul CalcMain | 2019/06/05 14:33 | stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… | stator, stator modul |
Modul CalcTrackable | 2015/12/29 22:07 | stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… | stator, stator modul |
Modul CwgList | 2015/12/30 08:18 | stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… | stator, stator modul |
Modul MapPinboard | 2016/03/01 00:07 | stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… | stator, stator modul |
Modul MyOwnLife | 2016/02/18 00:00 | stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … | stator, stator modul |
Modul Numbers | 2020/10/28 11:59 | stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… | stator, stator modul |
Modul QTHMap | 2020/10/28 11:58 | Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… | stator, stator modul |
Modul SetFilter | 2020/10/28 12:05 | stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… | stator, stator modul |
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů | 2020/10/28 12:04 | stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… | stator, stator modul |
Moduly CustomizedTable, SQLTable | 2020/10/28 12:03 | stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… | stator, stator modul |
Stator - moduly pro generování statistik | 2019/06/13 20:32 | stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… | author gord, author kiregps, author drakmrak, stator, stator modul, statistiky |
user/skript/stator/modules/stator-calcgsapi.txt · Last modified: 2020/10/28 11:59 by mikrom