Table of Contents
Modul CalcMain
Popis modulu
Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges
, Numbers
a FTFPodium
a mnoho dalších. Pokud je jakýkoliv z těchto modulů zařazen do obsahu statistiky, zavolá Stator automaticky na začátku výpočetní modul. Ten spočte hodnoty a uloží je do globálních proměnných. Odtud pak čerpají informace všechny (závislé) moduly a nemusí si hodnoty počítat všichni zvlášť.
Dále uvedené globální proměnné můžeme použít i pro vkládání do vlastních textů. Stačí jednoduše do textu napsat jméno proměnné uzavřené do znaků %
. Např. počet již archivovaných keší z našich nálezů zapíšeme jako: %Calc_AgeArchivedCount%
. Stator při generování výstupu nahradí proměnnou její hodnotou.
Text:
"Dnes je už bohužel %Calc_AgeArchivedCount% z celkového počtu %FoundCachesCount% mnou nalezených keší nenávratně v archivu."
bude ve výsledku vypadat nějak takto:
"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší nenávratně v archivu."
Stator obsahuje i pseudoproměnnou %Evaluate(<výraz>,<počet des. míst výsledku>)%
, kterou lze dopočítat další hodnoty z existujících globálních proměnných.
Předchozí text tak můžeme vylepšit údajem o podílu archivovaných keší:
"Dnes je už bohužel %Calc_AgeArchivedCount% z celkového počtu %FoundCachesCount% mnou nalezených keší (tedy %Evaluate(100 * %Calc_AgeArchivedCount% / %FoundCachesCount%, 1)% %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"
výsledkem bude:
"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší (tedy 32,4 %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"
Globální proměnnou %FoundCachesCount%
nevytváří modul CalcMain, ale přímo jádro Statoru. Seznam proměnných jádra Statoru naleznete ve vývojové dokumentaci.
Seznam globálních proměnných vytvářených modulem
Proměnné kategorie Found | |
---|---|
Calc_FoundStreakDaily | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy |
Calc_FoundStreakDailyFrom | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy - datum od |
Calc_FoundStreakDailyTo | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy - datum do |
Calc_EmptyStreakDaily | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu |
Calc_EmptyStreakDailyFrom | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu - datum od |
Calc_EmptyStreakDailyTo | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů bez nálezu - datum do |
Calc_DaysTotal | Celkový doba existence účtu vyjádřená ve dnech (celkový počet dní od prvního nálezu) |
Calc_DaysCaching | Celkový počet keškovacích dnů |
Calc_RealYearsTotal1.3.2.11 | Celková doba existence účtu vyjádřená v letech (celková doba od prvního nálezu) |
Calc_YearsTotal | Celkový počet keškovacích let (tj. let s alespoň jedním nálezem) |
Calc_AvgPerCachingDay | Celkový průměrný počet nálezů za keškovací den (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
Calc_AvgPerCachingDayRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za keškovací den (na 2 desetinná místa) |
Calc_AvgPerDay | Celkový průměrný počet nálezů za den (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
Calc_AvgPerDayRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za den (na 2 desetinná místa) |
Calc_AvgPerWeek | Celkový průměrný počet nálezů za týden (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
Calc_AvgPerWeekRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za týden (na 2 desetinná místa) |
Calc_AvgPerMonth | Celkový průměrný počet nálezů za měsíc (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
Calc_AvgPerMonthRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za měsíc (na 2 desetinná místa) |
Calc_AvgPerYear | Celkový průměrný počet nálezů za rok (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
Calc_AvgPerYearRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za rok (na 2 desetinná místa) |
Calc_FindsInSpring1.4.1.12 | Počet nálezů na jaře |
Calc_FindsInSummer1.4.1.12 | Počet nálezů v létě |
Calc_FindsInAutumn1.4.1.12 | Počet nálezů na podzim |
Calc_FindsInWinter1.4.1.12 | Počet nálezů v zimě |
Proměnné kategorie Age | |
Calc_AgeOldestID | Nejstarší nalezená keš - ID |
Calc_AgeYoungestID | Nejmladší nalezená keš - ID |
Calc_AgeArchivedCount | Počet archivovaných nalezených keší |
Calc_AgeDisabledCount | Počet disablovaných nalezených keší |
Proměnné kategorie Loc | |
Calc_LocNearestID | Nejbližší keš - ID |
Calc_LocFurthestID | Nejvzdálenější keš - ID |
Calc_LocFurthestFTFID1.4.1.12 | Nejvzdálenější FTF nález - ID |
Calc_LocNortherlyID | Nejsevernější keš - ID |
Calc_LocSoutherlyID | Nejjižnější keš - ID |
Calc_LocEasterlyID | Nejvýchodnější keš - ID |
Calc_LocWesterlyID | Nejzápadnější keš - ID |
Calc_LocHighestID | Nejvýše položená keš - ID |
Calc_LocHighestAlt | Nejvýše položená keš - nadmořská výška |
Calc_LocLowestID | Nejníže položená keš - ID |
Calc_LocLowestAlt | Nejníže položená keš - nadmořská výška |
Proměnné kategorie Logs | |
Calc_LogsSum | Celkový počet slov nálezových logů |
Calc_LogsAvg | Průměrný počet slov nálezových logů |
Calc_LogsMinID | ID keše s nejkratším logem |
Calc_LogsMinLogID | ID nejkratšího logu |
Calc_LogsMinCount | Počet slov nejkratšího logu |
Calc_LogsMaxID | ID keše s nejdelším logem |
Calc_LogsMaxLogID | ID nejdelšího logu |
Calc_LogsMaxCount | Počet slov nejdelšího logu |
Proměnné kategorie Sum | |
Calc_SumFindsMaxPerDay1 | Nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum |
Calc_SumFindsMaxPerDayCount1 | Nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet |
Calc_SumFindsMaxPerDay2 | 2. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum |
Calc_SumFindsMaxPerDayCount2 | 2. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet |
Calc_SumFindsMaxPerDay3 | 3. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - datum |
Calc_SumFindsMaxPerDayCount3 | 3. nejúspěšnější den co do počtu nálezů - počet |
Calc_SumMaxInWeekendFrom | Nejúspěšnější víkend - datum od |
Calc_SumMaxInWeekendTo | Nejúspěšnější víkend - datum do |
Calc_SumMaxInWeekendCount | Nejúspěšnější víkend - počet |
Calc_SumMaxInWeekFrom | Nejúspěšnější týden - datum od |
Calc_SumMaxInWeekTo | Nejúspěšnější týden - datum do |
Calc_SumMaxInWeekCount | Nejúspěšnější týden - počet |
Calc_SumMaxInMonth | Nejúspěšnějsí měsíc - měsíc |
Calc_SumMaxInMonthYear | Nejúspěšnějsí měsíc - rok |
Calc_SumMaxInMonthCount | Nejúspěšnějsí měsíc - počet |
Calc_SumMaxInYear | Nejúspěšnějsí rok - rok |
Calc_SumMaxInYearCount | Nejúspěšnějsí rok - počet |
Proměnné kategorie Other | |
Calc_OtherLast365DaysCount | Počet nálezů za posledních 365 dní |
Calc_OtherLast365DaysCaching | Počet keškovacích dnů za posledních 365 dní |
Calc_OtherMdCachingPoints | Celkový počet bodů mdCachingPoints (viz bodování keší podle obtížnosti, terénu a typu keše podle www.macdefender.org), nasbíraných za nalezené keše |
Calc_OtherAverageMdCachingPoints | Průměrný počet bodů mdCachingPoints na jeden nález |
Calc_OtherDayMaxMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints |
Calc_OtherDayMaxDateMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints - datum |
Calc_CacherStatCountry | Domácí země podle CacherStats |
Calc_CacherStatCountryRanking | Pořadí v žebříčku domácí země |
Calc_CacherStatContinent | Domácí kontinent podle CacherStats |
Calc_CacherStatContinentRanking | Pořadí v žebříčku domácího kontinentu |
Calc_CacherStatWorldRanking | Pořadí ve světovém žebříčku |
Proměnné kategorie Cache | |
Calc_CacheTraditionalCount | Počet tradičních keší |
Calc_CacheMultiCount | Počet multikeší |
Calc_CacheMysteryCount | Počet mysterek |
Calc_CacheVirtualCount | Počet virtuálek |
Calc_CacheEarthCount | Počet Earthcache |
Calc_CacheLetterboxCount | Počet letterboxů |
Calc_CacheWherigoCount | Počet Wherigo keší |
Calc_CacheWebcamCount | Počet Webcam keší |
Calc_CacheMegaEventCount | Počet navštívených mega eventů |
Calc_CacheGigaEventCount | Počet navštívených giga eventů |
Calc_CacheGPSAdventuresExhibitCount 2.1.2.27 | Počet navštívených MAZE eventů |
Calc_CacheEventCount | Počet navštívených eventů (celkem) |
Calc_CacheCITOCount | Počet navštívených CITO |
Calc_CacheLostAndFoundCount | Počet Lost&Found keší |
Calc_CacheAPECount | Počet APE keší |
Calc_CacheLabCount | Počet Lab keší |
Calc_CacheLocationlessCount 2.1.2.27 | Počet Locationless keší |
Calc_CacheGroundspeakHQCount 2.1.2.27 | Počet HQ keší |
Calc_CacheMaxUniqueDailyType | Počet typů keší v jednom dni (i ikonky) |
Calc_CacheMicroCount | Počet keší velikosti micro |
Calc_CacheSmallCount | Počet keší velikosti small |
Calc_CacheRegularCount | Počet keší velikosti regular |
Calc_CacheLargeCount | Počet keší velikosti large |
Calc_CacheD5T5Count | Počet nálezů D5/T5 (Adventurous Cacher) |
Calc_CacheD1T1Count | Počet nálezů D1/T1 (Lazy Cacher) |
Calc_CacheD5Count | Počet nálezů D5 (Brainiac) |
Calc_CacheT5Count | Počet nálezů T5 (Rugged Cacher) |
Proměnné kategorie Matrix | |
Calc_MatrixDifficultyTerrain | Počet vyplněných kombinací D/T tabulky |
Proměnné kategorie xTF | |
Calc_FTFCount | Celkový počet FTF |
Calc_STFCount | Celkový počet STF |
Calc_TTFCount | Celkový počet TTF |
Calc_xTFCount | Celkový počet FTF, STF i TTF |
Calc_FTFIndex | Celkový FTF index |
Proměnné kategorie Owner | |
Calc_OwnedCount | Počet vlastních keší |
Calc_EventHostCount | Počet vlastních eventů |
Calc_AllOwnCount | Počet vlastních keší a eventů |
Calc_OwnedFavoritePoints | Počet získaných FP na vlastních keších |
Dokumentace modulů Statoru
Page | Date | Description | Tags |
---|---|---|---|
Modul Badges | 2016/01/06 19:01 | stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul | stator, stator modul |
Modul BookmarkComposer | 2020/10/28 12:00 | stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… | stator, stator modul |
Modul CalcBG | 2023/09/21 08:48 | stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… | stator, stator modul |
Modul CalcGSAPI | 2019/06/05 14:32 | stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… | stator, stator modul |
Modul CalcMain | 2019/06/05 14:33 | stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… | stator, stator modul |
Modul CalcTrackable | 2015/12/29 22:07 | stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… | stator, stator modul |
Modul CwgList | 2015/12/30 08:18 | stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… | stator, stator modul |
Modul MapPinboard | 2016/03/01 00:07 | stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… | stator, stator modul |
Modul MyOwnLife | 2016/02/18 00:00 | stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … | stator, stator modul |
Modul Numbers | 2020/10/28 11:59 | stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… | stator, stator modul |
Modul QTHMap | 2020/10/28 11:58 | Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… | stator, stator modul |
Modul SetFilter | 2020/10/28 12:05 | stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… | stator, stator modul |
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů | 2020/10/28 12:04 | stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… | stator, stator modul |
Moduly CustomizedTable, SQLTable | 2020/10/28 12:03 | stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… | stator, stator modul |
Stator - moduly pro generování statistik | 2019/06/13 20:32 | stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… | author gord, author kiregps, author drakmrak, stator, stator modul, statistiky |