user:skript:stator:modules:stator-calctrackable
Table of Contents
Modul CalcTrackable
Popis modulu
Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití.
Seznam globálních proměnných vytvářených modulem
Proměnné kategorie Trackable | |
---|---|
CalcTrackable_GcLoggedCount | |
CalcTrackable_TbLoggedCount | |
CalcTrackable_AllLoggedCount | |
CalcTrackable_TotalDistanceLogged | |
CalcTrackable_GcOwnedCount | |
CalcTrackable_TbOwnedCount | |
CalcTrackable_AllOwnedCount | |
CalcTrackable_TotalDistanceOwned |
Dokumentace modulů Statoru
Page | Date | Description | Tags |
---|---|---|---|
Modul Badges | 2016/01/06 19:01 | stator Modul Badges FIXME doplnit popis samotného modulu Dokumentace modulů Statoru stator stator_modul | stator, stator modul |
Modul BookmarkComposer | 2020/10/28 12:00 | stator Modul BookmarkComposer FIXME doplnit popis modulu Použití tohoto modulu závisí na správném otagování keší. Je možné postupovat ručně nebo si pro budou… | stator, stator modul |
Modul CalcBG | 2023/09/21 08:48 | stator Modul CalcBG Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace o získaných odznacích pro modul Badges. Je použit automaticky, ale obsahuje i… | stator, stator modul |
Modul CalcGSAPI | 2019/06/05 14:32 | stator Modul CalcGSAPI Popis modulu Výpočetní modul, který vyhodnocuje informace z GSAPI. Je použit automaticky. Jeden suvenýr do textu Modul kromě vytvo… | stator, stator modul |
Modul CalcMain | 2019/06/05 14:33 | stator Modul CalcMain Popis modulu Hlavní výpočetní modul Statoru. Používají ho další moduly, jako Badges, Numbers a FTFPodium a mnoho dalších. Pokud je jaký… | stator, stator modul |
Modul CalcTrackable | 2015/12/29 22:07 | stator Modul CalcTrackable Popis modulu FIXME Modul využívá dat stažených pomocí GeoJarry, která “přechroustá” a předá k dalšímu použití. Seznam globálníc… | stator, stator modul |
Modul CwgList | 2015/12/30 08:18 | stator Modul CwgList Modul je určen pro zobrazování CWG (ale i SQ, vizitky a další typy) a data načítá z pluginu CwgList. Parametry modulu Základní funkce a… | stator, stator modul |
Modul MapPinboard | 2016/03/01 00:07 | stator Modul MapPinboard Modul pro puntíkování nálezů do mapy. Nahrazuje původní modul MapCzDot a má mnohem širší možnosti nastavení. Především výběr území, k… | stator, stator modul |
Modul MyOwnLife | 2016/02/18 00:00 | stator Modul MyOwnLife FIXME Parametry modulu * TagXTF obsahuje jméno kategorie tagu (implicitně OnMyCache???), do které uživatel zadává nicky FTFkařů na … | stator, stator modul |
Modul Numbers | 2020/10/28 11:59 | stator Modul Numbers Popis modulu FIXME Modul vytváří tabulku se zajímavými čísly rozdělenou do několika tématických částí. Pokud nemáte v částil s Logy uv… | stator, stator modul |
Modul QTHMap | 2020/10/28 11:58 | Modul QTHMap Modul je určený pro zobrazení pokrytí dané země QTH lokátory a jejich vyplnění kešemi. Defakto lovením keší v dané zemi se jednotlivé obdélníky ve… | stator, stator modul |
Modul SetFilter | 2020/10/28 12:05 | stator Modul SetFilter Popis modulu Běžně moduly do svého výstupu používají všechny nalezené keše. Pomocí modulu SetFilter1.4.1.12, je možné zadat podmínku a… | stator, stator modul |
Modul SQLTable - příklady SQL dotazů | 2020/10/28 12:04 | stator Modul SQLTable - příklady SQL dotazů Protože modul je docela komplikovaný a jeho možnosti opravdu široké, ukážeme jeho možnosti na několika příkladech.… | stator, stator modul |
Moduly CustomizedTable, SQLTable | 2020/10/28 12:03 | stator Moduly CustomizedTable, SQLTable Moduly umožňují vytvářet uživatelsky široce konfigurovatelné seznamy nálezů, případně i jiných dat z databáze GeoGetu.… | stator, stator modul |
Stator - moduly pro generování statistik | 2019/06/13 20:32 | stator Stator - moduly pro generování statistik Na této stránce je základní seznam všech modulů pro plugin Stator a jejich stručný popis. Naprostá většina mod… | author gord, author kiregps, author drakmrak, stator, stator modul, statistiky |
user/skript/stator/modules/stator-calctrackable.txt · Last modified: 2020/10/28 12:10 by mikrom